Percentage of ownership according to the German Saving Banks Organization: |
||
| Shareholders | Shares in % | |
| Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband | 4,19 | |
| LandesBank Berlin | 2,74 | |
| Niedersächsischer Sparkassen- und Giroverband | 5,89 | |
| Ostdeutscher Sparkassen- und Giroverband | 5,91 | |
| Rheinischer Sparkassen- und Giroverband | 21,49 | |
| Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein | 3,67 | |
| Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | 10,67 | |
| Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz | 3,56 | |
| Sparkassen- und Giroverband Saar | 1,06 | |
| Sparkassenverband Baden-Württemberg | 18,70 | |
| Sparkassenverband Bayern | 12,44 | |
| Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband | 9,68 | |
[Hauptnavigation:]
Services
-
Company
-
Principles of leasing
-
Sparkasse
-
Career
-
Press
-
International
-









Shareholders and supervisory board
Shareholders