Here is an overview of the company's most important key data.
You will find more data and facts of our company Deutsche Leasing in our company-portrait.
| Material parameters | Value 2009/2010 | Value 2010/2011 |
| New business Deutsche Leasing Group | 7,790 million Euros | 7,909 million Euros |
| New business DAL | 1,495 million Euros | 1,016 million Euros |
| New business Deutsche Leasing | 6,295 million Euros | 6,893 million Euros |
| Balance sheet | 14,922 million Euros | 14,458 million Euros |
| Net worth | 400 million Euros | 425 million Euros |
| Net asset value | 1,395 million Euros | 1,466 million Euros |
| Economic result | 124 million Euros | 131 million Euros |
| Number of employees Deutsche Leasing | 1,806 | 1,749 |
| of which abroad | 460 | 452 |
| Number of employees DAL | 250 | 242 |
| Number of employees Deutsche Leasing Group | 2,056 | 1,991 |
| Domestic regional branches | 10 | 10 |
| Countries | 21 | 22 |
| Acquisition values machines and operational equipment | 3,287 million Euros | 3,613 million Euros |
| Acquisition values road vehicles | 2,453 million Euros | 2,731 million Euros |
| Acquisition values information and communication technology | 555 million Euros | 549 million Euros |

Company
Sitemap
Download-Center