Aussagekräftige Zahlen geben Ihnen Auskunft über die wirtschaftliche Stärke der Deutschen Leasing AG & Co. KG. Hier erhalten Sie wichtige Daten und Fakten im Überblick.
Sie möchten sich über die Konzernstruktur der Deutschen Leasing informieren? Klicken Sie hier für weitere Informationen zu unserer Organisation.
Kennzahlen und Werte im Überblick
| Kennzahl | Wert 2006/2007 | Wert 2005/2006 |
| Neugeschäft Deutsche Leasing Gruppe | 7.838 Mio. € | 6.315 Mio. € |
| Neugeschäft DAL | 1.610 Mio. € | 1.169 Mio. € |
| Neugeschäft Deutsche Leasing | 6.228 Mio. € | 5.146 Mio. € |
| Bilanzsumme | 11.631 Mio. € | 9.777 Mio. € |
| Umsatzerlöse | 4.371 Mio. € | 3.812 Mio. € |
| Eigenkapital | 315 Mio. € | 186 Mio. € |
| Substanzwert | 1.109 Mio. € | 864 Mio. € |
| Wirtschaftliches Ergebnis | 143 Mio. € | 82 Mio. € |
| Mitarbeiter Deutsche Leasing | 1.380 | 1.327 |
| davon ausserhalb Deutschland | 270 | 263 |
| Mitarbeiter DAL | 229 | 221 |
| Mitarbeiter Deutsche Leasing Gruppe | 1.609 | 1.548 |
| Geschäftsstellen in Deutschland | 11 | 10 |
| Standorte in Europa | 16 | 15 |
| Neugeschäft Maschinen und betriebliche Einrichtungen nach Anschaffungswert | 3.580 Mio. € | 2.883 Mio. € |
| Neugeschäft Straßenfahrzeuge nach Anschaffungswert | 2.155 Mio. € | 1.767 Mio. € |
| Neugeschäft Informations- und Kommunikationstechnik nach Anschaffungswert | 493 Mio. € | 496 Mio. € |






Daten und Fakten
Kennzahlen