Die Deutsche Leasing gehört direkt oder indirekt rund 416 Sparkassen. Maßgeschneiderte Leasing-Angebote und innovative Vertragsgestaltung sind die Stärken der Deutschen Leasing. Die Präsenz der Sparkassen vor Ort und die Deutsche Leasing als Kompetenzcenter für Mobilien- und Immobilien-Leasing ergänzen sich ideal. (letzte Aktualisierung 19.04.2007)
Gesellschafter der Deutschen Leasing in Prozenten der Verbandsbereiche
| Sparkassen im Verbandsbereich | Anteil in % |
| Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband | 4,19 |
| Landesbank Berlin AG | 2,74 |
| Sparkassenverband Niedersachsen | 5,89 |
| Ostdeutscher Sparkassenverband | 5,91 |
| Rheinischer Sparkassen- und Giroverband | 21,49 |
| Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein | 3,67 |
| Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | 10,67 |
| Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz | 3,56 |
| Sparkassenverband Saar | 1,06 |
| Sparkassenverband Baden-Württemberg | 18,70 |
| Sparkassenverband Bayern | 12,44 |
| Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband | 9,68 |







Gesellschafter und Aufsichtsrat
Gesellschafter